Beginn: | 01.09.2008 |
Wert: | 54.900,00 € |
Beginn: | 01.01.2012 |
Ende: | 01.01.2042 |
Beiträge / Monat | 40,00 € |
Wert: | 15.400,00 € |
Beginn: | 01.10.2016 |
Ende: | 01.10.2051 |
Beiträge / Monat | 75,00 € |
Wert: | 12.600,00 € |
Beiträge / Monat | 265,00 € |
0,00 € | |
Summe Wert | 82.900,00 € |
Summe Anwartschaft | 0,00 € |